| Partija | Veids | Vērtība | Dāvinātājs | Datums |
|---|---|---|---|---|
| Par prezidentālu republiku | Nauda | Ls -50.00 | Ilze Kubarko (240174-*****) | 06.09.2010 |
| Partija "LPP/LC" | Nauda | Ls 200.00 | Pavels Seļivanovs (230752-*****) | 06.09.2010 |
| Partija "LPP/LC" | Nauda | Ls 100.00 | Viktors Blohins (240462-*****) | 03.09.2010 |
| ATBILDĪBA-sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība (Libertas.lv; Vienotība un Taisnīgums) | Nauda | Ls 500.00 | Andris Čepuks (261045-*****) | 03.09.2010 |
| ATBILDĪBA-sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība (Libertas.lv; Vienotība un Taisnīgums) | Nauda | Ls 1950.00 | Vitālijs Drizļonoks (211063-*****) | 03.09.2010 |
| Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | Nauda | Ls 2000.00 | Ināra Freidenfelde (080249-*****) | 03.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Nauda | Ls 1193.26 | Jānis Dzenis (240859-*****) | 03.09.2010 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Nauda | Ls 7000.00 | Sergejs Zaharjins (070253-*****) | 03.09.2010 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Nauda | Ls 1500.00 | Aleksandrs Ļebedevs (270857-*****) | 03.09.2010 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Nauda | Ls 100.00 | Jānis Šmits (010468-*****) | 03.09.2010 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Nauda | Ls 200.00 | Jānis Porietis (141153-*****) | 03.09.2010 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Nauda | Ls 120.00 | Dmitrijs Lukašenoks (280885-*****) | 03.09.2010 |
| Pilsoniskā savienība | Nauda | Ls -20.00 | Lilita Zalkalns (000000-*****) | 03.09.2010 |
| Zaļo un Zemnieku savienība | Nauda | Ls 200.00 | Sintija Strikauska (300581-*****) | 03.09.2010 |
| Tautas kontrole (Mūsu Latvijai) | Nauda | Ls 235.00 | Elita Kosaka (140760-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Manta vai pakalpojums | Ls 78.65 | Edgars Krūmiņš (210572-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Manta vai pakalpojums | Ls 78.65 | Loreta Skaburska (221085-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Manta vai pakalpojums | Ls 78.65 | Karīna Korna (181275-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Manta vai pakalpojums | Ls 36.30 | Ingūna Rībena (240756-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Manta vai pakalpojums | Ls 1193.26 | Vjačeslavs Novikovs (310582-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Manta vai pakalpojums | Ls 665.50 | Aldis Cimoška (260575-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Nauda | Ls 450.00 | Sanita Kvāle (021268-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Nauda | Ls 100.00 | Atis Otto Bredovskis (190233-*****) | 02.09.2010 |
| VIENOTĪBA | Nauda | Ls 2500.00 | Jānis Dzenis (240859-*****) | 02.09.2010 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Nauda | Ls 100.00 | Juris Žukovs (011250-*****) | 02.09.2010 |




